RHP 700 V
RHP 700 V
Nominaly przepływ powietrza 751 m3/h. Wyjątkowo energooszczędna - pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym - 152 W.
Dwuetapowy odzysk ciepła/chłodu: 1 stopień - przez obrotowy sorpcyjny-entalpiczny wymiennik ciepła; 2 stopień - przez rewersyjną pompę ciepła.
Zintegrowana, inteligentna automatyka sterowania C5. Opcjonalny panel sterowania C5.1 (super cienki, kolorowy, dotykowy LCD), oraz wszystkie opcje w standardzie.
Wbudowany webserver - możliwość sterowania pracą centrali za pomocą smartfona oraz tabletu.
Spokój na lata - centrala objęta zdalnym wsparciem on-linepo gwarancji i programem VENTIA Serwis&Wsparcie
Pobierz kartę katalogową
Wybrałeś swoje RHP? Wybierz rzetelnego instalatora
Karta katalogowa
Centrala wentylacyjna Komfovent RHP 700 V C5

Podstawowe parametry
Strumień powietrza (m³/h) | 751 |
Strumień powietrza (l/s) | 209 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / ∆t (°C) | 1 ,5/ 5,5 |
Napięcie znamionowe (V) | 1~230 |
Maksymalny prąd obciążenia (A) | 14,1 |
Przewód zasilający (mm2) | 3×1,5 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W) | 152 |
Poziom mocy akustycznej, LWA, dB(A) | 53 |
Poziom ciśnienia akustycznego, LPA, dB(A) (3 m) | 42 |
Wymiary filtrów B×H×L (mm) | 640×260×46 |
Wymiary jednostki B×H×L (mm) | 745×1220×1000 |
Grubość ścianek (mm) | 45 |
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm) | 1020 |
Masa (kg) | 150 |
Wydajność
Wykonanie standardowe

Sprawność temperaturowa
Zima | Lato | ||||||||
Temperatura zewnętrzna (°C) | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 | |
Temp. za odzyskiem ciepła (°C) | 13 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 |
dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH
Wersja prawa (R1)

Wersja lewa (L1)

Akcesoria
Przepustnice z siłownikami | AGUJ-M-160+LF24/CM24 | |
Tłumiki akustyczne | ODA/EHA SUP/ETA |
AGS-160-50-600-M AGS-160-50-900-M |
Tryb grzania

Tryb chłodzenia

Moc całkowita (grzanie i chłodzenie) – odzysk ciepła na rotorze + pompa ciepła.
Parametry pompy ciepła
RHP 700 V-5.6/4.7 | ||||||
Grzanie | Chłodzenie | |||||
Temperatura zewnętrzna (°C) | 7 | 2 | -7 | 35 | 27 | |
Zewnętrzna wilgotność względna (%) | 86 | 84 | 74 | 40 | 45 | |
Temperatura wewnętrzna (°C) | 20 | 20 | 20 | 27 | 21 | |
Wewnętrzna wilgotność względna (%) | 50 | 50 | 45 | 40 | 50 | |
Temperatura nawiewu (°C) | 29,1 | 26,8 | 23,5 | 16,7 | 11,8 | |
Moc pompy ciepła w trybie grzania/chłodzenia (kW) | 2,98 | 2,71 | 2,27 | 3,13 | 2,95 | |
Pobór mocy przez pompę ciepła w trybie grzania/chłodzenia (kW) | 0,53 | 0,49 | 0,44 | 0,81 | 0,66 | |
Współczynnik SCOP 1,2,3, klimat umiarkowany/ Współczynnik SEER 1,2,3, | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 4,95 | 4,95 | |
COP/EER | 5,57 | 5,5 | 5,18 | 3,84 | 4,48 |
2 Obrotowy wymiennik ciepła + pompa ciepła
3 Zgodnie z normą EN 14825