RHP 1600 U
RHP 1600 U
Nominalny przepływ powietrza 1700 m3/h. Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym - 436 W. Uniwersalny układ króćców.
Dwuetapowy odzysk ciepła/chłodu: 1 stopień – przez obrotowy sorpcyjny-entalpiczny wymiennik ciepła; 2 stopień - przez rewersyjną pompę ciepła.
Zintegrowana, inteligentna automatyka sterowania C5. Opcjonalny panel sterowania C5.1 (super cienki, kolorowy, dotykowy LCD), oraz wszystkie opcje w standardzie.
Wbudowany webserver - możliwość sterowania pracą centrali za pomocą smartfona oraz tabletu.
Spokój na lata - centrala objęta zdalnym wsparciem on-linepo gwarancji i programem VENTIA Serwis&Wsparcie
Pobierz kartę katalogową
Wybrałeś swoje RHP? Wybierz rzetelnego instalatora
Karta katalogowa
Centrala wentylacyjna Komfovent RHP 1600 U C5

Podstawowe parametry
Strumień powietrza (m³/h) | 1700 |
Strumień powietrza (l/s) | 472 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / ∆t (°C) | 3 / 5,2 |
Napięcie znamionowe (V) | 3~400 |
Maksymalny prąd obciążenia (A) | 14,4 |
Przewód zasilający (mm2) | 5×2,5 |
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W) | 436 |
Poziom mocy akustycznej, LWA, dB(A) | 55 |
Poziom ciśnienia akustycznego, LPA, dB(A) (3 m) | 45 |
Wymiary filtrów B×H×L (mm) | 805×400×46 |
Wymiary jednostki B×H×L (mm) | 905×905×1505 |
Grubość ścianek (mm) | 45 |
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm) | 800 |
Czynnik chłodniczy R134 A (kg) | 3,4 |
Masa (kg) | 270 |
Wydajność
Wykonanie standardowe

Sprawność temperaturowa
Zima | Lato | ||||||||
Temperatura zewnętrzna (°C) | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 | |
Temp. za odzyskiem ciepła (°C) | 12,4 | 14,1 | 15,1 | 16,2 | 17,3 | 22,6 | 23,7 | 24,8 |
dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH
Wersja prawa (R1)

Wersja lewa (L1)

Akcesoria
Przepustnice z siłownikami | SRU-M-300x300+LF24/CM24 | |
Tłumiki akustyczne | ODA/EHA SUP/ETA |
AGS-315-100-900-M AGS-315-100-1200-M |
Tryb grzania

Tryb chłodzenia

Moc całkowita (grzanie i chłodzenie) – odzysk ciepła na rotorze + pompa ciepła.
Parametry pompy ciepła
RHP 1600 U 11.2/9.4 | ||||||
Grzanie | Chłodzenie | |||||
Temperatura zewnętrzna (°C) | 7 | 2 | -7 | 35 | 27 | |
Zewnętrzna wilgotność względna (%) | 86 | 84 | 74 | 40 | 45 | |
Temperatura wewnętrzna (°C) | 20 | 20 | 20 | 27 | 21 | |
Wewnętrzna wilgotność względna (%) | 50 | 50 | 45 | 40 | 50 | |
Temperatura nawiewu (°C) | 26,3 | 24,4 | 21,1 | 18,9 | 13,6 | |
Moc pompy ciepła w trybie grzania/chłodzenia (kW) | 5,26 | 4,79 | 3,99 | 5,73 | 5,42 | |
Pobór mocy przez pompę ciepła w trybie grzania/chłodzenia (kW) | 0,88 | 0,83 | 0,73 | 1,42 | 1,14 | |
Współczynnik SCOP 1,2,3, klimat umiarkowany/ Współczynnik SEER 1,2,3, | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 4,1 | 4,1 | |
COP/EER | 5,95 | 5,79 | 5,5 | 4,04 | 4,74 |
2 Obrotowy wymiennik ciepła + pompa ciepła
3 Zgodnie z normą EN 14825