Czujnik podtynkowy moduł frontowy Siemens
AQR2532NNW
AQR2535NNW
- Opis
- Dane techniczne
- Materiały do pobrania
Podtynkowe czujniki frontowe
- AQR2530NNW
- AQR2532NNW
- AQR2533NNW
- AQR2535NNW
- AQR2534ANW
- AQR2534FNW
Uwaga
Czujniki podtynkowe składają się z modułu bazowego, modułu frontowego oraz opcjonalnie z ramki maskującej!
Moduł bazowy | Moduł frontowy | CO2 | VOC | Wilgotność względna | Aktywny temperatura | Pasywny temperatura |
AQR2540NF | AQR2532NNW | 0...50°C | ||||
AQR2540NF | AQR2533NNW | 0...100% | ||||
AQR2540NF | AQR2535NNW | 0...100% | 0...50°C | |||
AQR2540NF | AQR2534NW | 0...100% | 0...50°C | LG-Ni1000 | ||
AQR2540NF | AQR2534FNW | 0...100% | 0...50°C | NTC 10k | ||
AQR2546NF | AQR2530NNW | 0-2000 ppm | ||||
AQR2546NF | AQR2532NNW | 0-2000 ppm | 0...50°C | |||
AQR2546NF | AQR2533NNW | 0-2000 ppm | 0...100% | |||
AQR2546NF | AQR2535NNW | 0-2000 ppm | 0...100% | 0...50°C | ||
AQR2546NF | AQR2534ANW | 0-2000 ppm | 0...100% | 0...50°C | LG-Ni1000 | |
AQR2546NF | AQR2534FNW | 0-2000 ppm | 0...100% | 0...50°C | NTC 10k | |
AQR2547NF | AQR2530NNW | 0-100% | ||||
AQR2547NF | AQR2532NNW | 0-100% | 0...50°C | |||
AQR2547NF | AQR2533NNW | 0-100% | 0...100% | |||
AQR2547NF | AQR2535NNW | 0-100% | 0...100% | 0...50°C | ||
AQR2547NF | AQR2534ANW | 0-100% | 0...100% | 0...50°C | LG-Ni1000 | |
AQR2547NF | AQR2534FNW | 0-100% | 0...100% | 0...50°C | NTC 10k | |
AQR2548NF | AQR2530NNW | 0-2000 ppm | 0-100% | |||
AQR2548NF | AQR2532NNW | 0-2000 ppm | 0-100% | 0...50°C | ||
AQR2548NF | AQR2533NNW | 0-2000 ppm | 0-100% | 0...100% | ||
AQR2548NF | AQR2535NNW | 0-2000 ppm | 0-100% | 0...100% | 0...50°C | |
AQR2548NF | AQR2534ANW | 0-2000 ppm | 0-100% | 0...100% | 0...50°C | LG-Ni1000 |
AQR2548NF | AQR2534FNW | 0-2000 ppm | 0-100% | 0...100% | 0...50°C | NTC 10k |
- Katalogi
- Cenniki
- Certyfikaty
- Instrukcje, DTR
- Pozostałe pliki